电子秤网络配置
4G款电子秤
将电子秤侧面标签的IMEI信息发送给管理员即可.
WIFI款电子秤
状态
状态页面, 显示电子秤的一些基本信息, 不需要修改.
系统
网络接口
| 参数 | 值 | 修改建议 |
|---|---|---|
| 接口 | APSTA(保持默认) | ❌ |
| AP SSID | W111(保持默认) | ❌ |
| 密码 | admin(保持默认) | ❌ |
| LAN IP | 192.168.4.1(保持默认) | ❌ |
| LA掩码 | 255.255.255.0(保持默认) | ❌ |
| 信道 | 1(保持默认) | ❌ |
| 终端接入量 | 3(保持默认) | ❌ |
| 路由器SSID | WIFI名称(可点击右侧按钮获取WIFI列表) | ✅ |
| 密码 | WIFI密码 | ✅ |
| DHCP | ON(保持默认) | ❌ |
网页
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 用户名 | admin(保持默认) |
| 密码 | admin(保持默认) |
高级选型
| 参数 | 值 | 修改建议 |
|---|---|---|
| 搜索关键字 | userdata(保持默认) | ❌ |
| 搜索端口 | 8168(保持默认) | ❌ |
| 超时接收重启(min) | 1440(保持默认) | ❌ |
| 设备名称 | W111(保持默认) | ❌ |
| 打印开机信息 | ON(保持默认) | ❌ |
| 开机信息 | Start(保持默认) | ❌ |
端口
串口
| 参数 | 值 | 修改建议 |
|---|---|---|
| 波特率 | 9600(保持默认) | ❌ |
| 数据位 | 8(保持默认) | ❌ |
| 停止位 | 1(保持默认) | ❌ |
| 校验位 | NONE(保持默认) | ❌ |
SocketA
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 开关 | ON(表示开启) |
| 模式 | MQTT Client |
| 服务器地址 | mqtt.toint.cn |
| 服务器端口 | 1883 |
| keepalive | 30 |
| 用户名 | 填写当前用户的账号 |
| 密码 | 填写当前用户的密码 |
| 客户端ID | okweight:scale:{IMEI}(请联系管理员获取) |
| 订阅Topic | ignore |
| 订阅QOS | 0 |
| 发布Topic | okweight/scale/{IMEI}/weight/report(请联系管理员获取) |
| 发布Qos | 2 |
| 保留发布 | OFF |
| MQTT版本 | 3.1.1 |
| 清除会话 | OFF(关闭) |
| 遗言开关 | OFF(关闭) |
| 遗言Topic | 保持默认(如: will_top) |
| 遗言消息 | will_msg(保持默认) |
| 遗言Qos | 0(保持默认) |
| 保留遗言 | OFF(保持默认关闭) |
| MQTT模式 | Standard(保持默认) |
